Company Details
Tel: 0086-10-60357617
Choose Us, Choose The Professional.

| Serial number | Testing items | Standard value | Measured data | |
| 1 | Gram weight(g/m2) | 350±30 | 350 | |
| 2 | Fracture strength(N/50mm) | MD | ≥300 | 652 |
| CMD | ≥150 | 555 | ||
| 3 | Combustible matter content(%) | ≤17 | 15.9 | |
| 4 | Air permeability resistance(S) | ≥10 | 20 | |
| 5 | Surface water absorption(%) | ≤10 | 4.6 | |
| 6 | Moisture content(%) | ≤0.5 | 0.35 | |
